北京汽車集團(tuán)財務(wù)有限公司服務(wù)價目表(2022年3月版)
根據(jù)《商業(yè)銀行服務(wù)價格管理辦法》(中國銀監(jiān)會、國家發(fā)展改革政令2014年第1號)、《國家發(fā)展改革委、中國銀監(jiān)會關(guān)于印發(fā)商業(yè)銀行服務(wù)政府指導(dǎo)價政府定價目錄的通知》(發(fā)改價格[2014]268號),以及我公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,我公司制定和調(diào)整了相關(guān)業(yè)務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn),詳見本價目表。
| 市場調(diào)節(jié)價項目表 |
| 業(yè)務(wù)類型 | 序號 | 服務(wù)項目 | 適用對象 | 服務(wù)價格 | 服務(wù)內(nèi)容 | 備注 |
| 人民幣結(jié)算及財務(wù)管理業(yè)務(wù) | 1 | 財務(wù)公司承兌匯票 | 對公 | 手續(xù)費:按票面金額0.05% | 為客戶開立承兌匯票 |
|
| 2 | 國內(nèi)保理 | 對公 | 手續(xù)費:應(yīng)收賬款金額的0.1%至5%之間,雙方協(xié)商確定 | 為客戶提供國內(nèi)保理融資服務(wù) |
|
| 電子銀行業(yè)務(wù) | 1 | 數(shù)字證書(UKEY)工本費 | 對公 | 證書:60元/個 | 為客戶提供存放標(biāo)識客戶身份的數(shù)字證書,并對客戶發(fā)送的電子銀行交易進(jìn)行認(rèn)證簽名的實物安全介質(zhì) |
|
| 2 | 數(shù)字證書服務(wù)年費 | 對公 | 150元/個/年 | 為客戶提供企業(yè)網(wǎng)上銀行安全認(rèn)證服務(wù)及在線余額和明細(xì)查詢、對賬單等金融服務(wù) |
|
| 3 | 對公證書掛失 | 對公 | 100元/張 | 客戶企業(yè)網(wǎng)銀證書丟失后到我行辦理掛失、補辦手續(xù) |
|
| 代理業(yè)務(wù) | 1 | 委托貸款 | 對公 | 按委托貸款金額的0.01%/年起,或由雙方協(xié)商確定 | 應(yīng)成員單位需求,由委托人通過我司向借款人提供委托貸款業(yè)務(wù)。 |
|
| 對內(nèi)擔(dān)保、承諾業(yè)務(wù) | 1 | 擔(dān)保費 | 對公 | 根據(jù)擔(dān)保項目的風(fēng)險程度實行浮動費率,費率一般控制在同期中國人民銀行貸款基準(zhǔn)利率的50%以內(nèi),或由雙方協(xié)商確定 | 為客戶提供擔(dān)保服務(wù) |
|
| 2 | 銀團(tuán)貸款安排費、代理費、承諾費 | 對公 | 協(xié)議定價 | 受借款人委托為其提供銀團(tuán)貸款相關(guān)各項服務(wù)的費用 |
|
| 3 | 非融資性保函 | 對公 | 1‰-8‰/年,可一次性收取。具體收費標(biāo)準(zhǔn)及收費方式由雙方協(xié)商確定。特殊情況需提請資產(chǎn)負(fù)債委員會審議決策。 | 為客戶出具非融資性的保函業(yè)務(wù) |
|
| 4 | 融資性保函 | 對公 | 8‰-20‰/年,可一次性收取。具體收費標(biāo)準(zhǔn)及收費方式由雙方協(xié)商確定。特殊情況需提請資產(chǎn)負(fù)債委員會審議決策。 | 為客戶出具融資性保函業(yè)務(wù) |
|
| 5 | 法人帳戶透支承諾費 | 對公 | 最高不超過0.3%,最低1000元 | 為客戶提供法人賬戶透支業(yè)務(wù) |
|
| 投資銀行業(yè)務(wù) | 1 | 代理保險業(yè)務(wù) | 對公 | 按與保險公司協(xié)議價格收取 | 代理保險公司向客戶投保方案、咨詢等服務(wù),并向保險公司收取手續(xù)費 |
|
| 2 | 財務(wù)顧問業(yè)務(wù) | 對公 | 按協(xié)議價格收取 | 為客戶的投融資活動提供綜合性顧問業(yè)務(wù),為客戶的兼并收購業(yè)務(wù)提供交易方案設(shè)計、組織盡職調(diào)查等顧問服務(wù) |
|
| 汽車金融業(yè)務(wù)?? | 1 | 機(jī)動車登記證保管 | 客戶 | 免費 | 為客戶提供機(jī)動車登記證保管服務(wù) |
|
| 2 | 出具車輛抵押/解押文件 | 客戶 | 免費 | 為客戶出具車輛抵押或解押文件 |
|
| 3 | 還款情況說明 | 客戶 | 免費 | 為客戶開具還款情況說明服務(wù) |
|
| 4 | 銀行卡代扣業(yè)務(wù) | 客戶 | 免費 | 為客戶提供銀行卡代扣劃服務(wù) |
|
| 5 | 出具保險理賠函 | 客戶 | 免費 | 為客戶出具保險理賠函服務(wù) |
|
| 6 | 還款提示短信服務(wù) | 客戶 | 免費 | 為客戶提供還款短信提示服務(wù) |
|
| 7 | 還款發(fā)票 | 客戶 | 免費 | 為客戶提供開具還款發(fā)票服務(wù) |
|
| 8 | 機(jī)動車登記證借出 | 客戶 | 300元 | 為客戶提供機(jī)動車登記證借出服務(wù) | 目前對所有客戶免除 |
| 9 | 提前結(jié)清手續(xù)費 | 客戶 | 詳見合同 | 為客戶辦理提前還款的服務(wù) |
|
| 10 | 催收信函費 | 客戶 | 100元/張 | 對逾期客戶收取催收信函服務(wù),通知及時還款 | 目前對所有客戶免除 |
| 11 | 上門催收費 | 客戶 | 500元/次 | 對逾期客戶收取上門催收費用(次) | 目前對所有客戶免除 |
| 12 | 車輛處置費 | 客戶 | 詳見合同 | 對逾期客戶的車輛處置收取費用 | 目前對所有客戶免除 |
| 13 | 還款計劃變更費 | 客戶 | 詳見合同 | 為客戶辦理還款計劃變更服務(wù) |
|
| 14 | 合同展期費 | 客戶 | 詳見合同 | 為客戶辦理展期服務(wù) |
|
| 15 | 逾期利息 | 客戶 | 詳見合同 | 對逾期客戶收取逾期利息 |
|
| 16 | 催收相關(guān)費用 | 客戶 | 詳見合同 | 費用包括但不限于律師費,公告費,公證費,訴訟費,訴訟保全費, 拍賣費,評估費等 |
|
| 注:本價目表中收費項目的相關(guān)政策自發(fā)布之日起執(zhí)行,本價目表失效日終止,另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
境外匯款收費明細(xì)
| 電訊費 | 港澳臺 | 80元 |
| 其他地區(qū) | 150元 |
| 手續(xù)費 | 按照匯款金額折人民幣的1‰收取,每筆最低50元,最高1000元? ? ?? |
| 全額到賬費 | 美元25美元/筆,其他幣種按實際發(fā)生收取相應(yīng)幣種的清算費 |
| 中間行收費 | 按照實際發(fā)生收取 |